Find out the cost of items on the Pasta Pomodoro menu.
Quick Links: Appetizers | Soups and Salads | Pizzas | House Specialties | Classics | Sides | Dolce
| Food Item | Price |
|---|---|
| Appetizers | |
| Gamberi | $9.75 |
| Caprese | Small $6.75, Regular $9.75 |
| Cozze/Vongole | Mussels $9.95, Clams $10.55 |
| Polenta Farcita | $6.75 |
| Polenta Farcita | $6.75 |
| Bruschette | Regular $7.75, Small $5.75 |
| Pane All’ Aglio | $4.50 |
| B.A.T Flatbread | $7.75 |
| Formaggio Di Capra | $7.75 |
| Soups and Salads | |
| Zuppa Di Tortellini | Cup $4.95, Bowl $6.95 |
| Zuppa Di Minestrone | Cup $3.95, Bowl $5.95 |
| Caesar | Small $4.50, Regular $8.50 |
| Mista | Small $4.50, Regular $8.50 |
| Insalata Di Spinaci | Regular $9.50, Small $6.50 |
| Insalata Di Bistecca | $13.50 |
| Insalata Di Pollo E Verdure | $13.50 |
| Insalata Di Salmone Griglia | $13.50 |
| Zuppa Di Pomodori | Cup $4.50, Bowl $6.50 |
| Pizzas | |
| Pollo E Pesto | $13.50 |
| Funghi E Salsiccia | $13.50 |
| Calabrese | $13.50 |
| Margherita | $12.50 |
| Ricco | $14.95 |
| Pepperoni | $13.50 |
| House Specialties | |
| Salmone Cannellini | $16.50 |
| Penne Portobello | $13.00 |
| Conchiglie Gamberi | $13.50 |
| Frutti Di Mare | $16.50 |
| Pesce Sano | $13.95 |
| Ravioli Di Zucca | $12.50 |
| Risotto Porcini | $15.50 |
| Classics | |
| Siciliane | $10.95 |
| Capellini | Pomodoro $11.00, Pesto $9.95 |
| Fettuccine Alfredo | $12.00 |
| Spaghetti Arrabbiata | $13.00 |
| Filetto Di Manzo | $19.50 |
| Marsala | $14.50 |
| Fettuccine Rosa | $13.50 |
| Pollo Griglia | $13.00 |
| Sides | |
| Broccoli | $4.75 |
| Asparagi | $6.95 |
| Cavolini | $5.75 |
| Farro | $4.75 |
| Costello | $6.95 |
| Dolce | |
| Tiramisu | $6.50 |
| Panna Cotta | $5.95 |
| Budino Di Pane | $6.50 |
| Dolce Cioccolato | $6.50 |
| Dolce Cioccolato | $6.50 |
| Cheesecake | $6.95 |
| Soda | $2.95 |
| Other | $3.50 |
