Find out the cost of items on the Claim Jumper menu.
Quick Links: Appetizers | Soups | Garden Fresh Salads | Burgers and Sandwiches | Specialties and Steaks | Favorites | Pizza and Pasta | Lunch Specials | Desserts | Little Jumpers
| Menu Item | Price |
|---|---|
| Appetizers | |
| Soft Pretzel Sticks | $5.49 |
| California Chicken Quesadilla | $11.99, Vegetarian California Quesadilla $10.99 |
| Mini Tri-Tip Dips | $7.99 |
| Coconut Shrimp | $9.49 |
| Mozzarella Sticks | $7.99 |
| Hand-battered Onion Rings | $6.99 |
| Loaded Skins | $9.99 |
| Appetizer Sampler | $17.99 |
| Appetizer Combo | $23.99 |
| Oven Roasted Tomato Flatbread | $6.29 |
| Sliders | $8.49 |
| Buffalo Chicken Bites | $9.99 |
| Three Cheese Potatocakes | $7.49 |
| Spinach Artichoke Dip | $9.99 |
| Stuffed BBQ Shrimp Enbrochette | $10.99 |
| Calamari | $12.49 |
| Southwest Eggrolls | $9.49 |
| Lemon Pepper Zucchini | $8.49 |
| Buffalo Chicken Wings | $13.99, Smaller portion $7.99 |
| Shrimp & Avocado Salsa | $9.99 |
| Steakhouse Flatbread | $11.99 |
| Soups | |
| New England Clam Chowder | Cup $4.99, Bowl $6.99 |
| Creamy Chicken Tortilla | Cup $4.99, Bowl $6.99 |
| Sourdough Bowls | $8.99, Steak Chili $6.99 |
| French Onion | Cup $4.99, Bowl $6.99 |
| Potato Cheddar | Cup $4.99, Bowl $6.99 |
| Steak Chili | Cup $5.99, Bowl $7.99 |
| Garden Fresh Salads | |
| House Salad | $7.99 |
| Caesar Salad | $7.99 |
| California Citrus Salad | $8.99 |
| Spinach Salad | $8.99 |
| Chopped Cobb Salad | $13.29, Substitute Char-grilled Beef Tenderloin $15.49 |
| Seared Ahi Spinach Salad | $15.99 |
| Chicken Caesar Salad | $11.99, Substitute Grilled Shrimp $12.99 |
| Hill Country Salad | $11.99, Chicken Buffalo Style $12.49 |
| Chinese Chicken Salad | $12.29 |
| BBQ Chicken Salad | $12.29 |
| California Citrus Chicken Salad | $13.29 |
| Produce Bar | $10.99 |
| Produce Bar & Bowl of Soup | $13.99 |
| Burgers and Sandwiches | |
| Hickory BBQ Burger | $12.29 |
| Widow Maker Burger | $13.29 |
| Classic Cheeseburger | $10.29 |
| Frisco Burger | $11.29 |
| Sliders | $10.99 |
| Fish Tacos | $9.99 |
| Grilled Cobb Sandwich | $10.99 |
| Original Tri-Tip Dip | $13.49 |
| Roast Turkey on Wheatberry | $9.99, Add avocado $1.49 |
| Cashew Chicken Salad Sandwich | $9.99, Add avocado $1.49 |
| BBQ Chicken Sandwich | $10.99 |
| Tuna Salad Sandwich | $9.99, Add avocado $1.49 |
| Clubhouse Sandwich | $13.49, Add avocado $1.49 |
| Specialties and Steaks | |
| Rotisserie Chicken | $15.99 |
| Roasted Tri-Tip | $15.99 |
| BBQ Baby Back Pork Ribs | Half Rack $19.99, Full Rack $24.99 |
| Roasted Tri-Tip & Chicken | $22.99 |
| Pork & Beef Ribs | $24.99 |
| Beef & Bird | $23.99 |
| Ribs & Chicken | $24.99 |
| Ore Cart | $28.99 |
| Ribs & Shrimp | $24.99 |
| Roasted Tri-Tip & Shrimp | $21.99 |
| Beef Rib Supper | $19.99 |
| Drunk Chicken | $18.49 |
| Meritage Smothered Steak | $17.99 |
| Sesame Glazed Smothered Steak | $18.99 |
| High Sierra Smothered Steak | $18.99 |
| Top Sirloin | 7oz $16.99, 9oz $17.99 |
| Filet Mignon | $25.29 |
| Porterhouse Steak | $29.99 |
| New York Strip | $25.99 |
| Ribeye Steak | 12oz $24.29, 16oz $29.29 |
| Steak & Shrimp | 7 oz $23.29, 9 oz $24.29 |
| Chopped Steak | $14.99 |
| Sauteed Mushrooms | $2.99 |
| Shrimp (Fried, Grilled, Coconut or Stuffed BBQ Enbrochette) | $5.99 |
| Blue Cheese Butter | $2.99 |
| Asian Vegetable | $3.49 |
| Bleu Cheese with Peppers & Onions | $3.49 |
| Red Wine with Mushrooms & Onions | $3.49 |
| Favorites | |
| Stuffed Baker | $10.29, Chicken with Alfredo sauce $12.29 |
| Country Fried Steak | $16.29, Lighter portion $13.29 |
| Tenderloin Tips | $13.49 |
| Steak Chili Stuffed Baker | $12.29 |
| Hickory Chicken | $13.99 |
| Chicken Pot Pie | $13.29 |
| Steak Chili Sourdough Bowl | $11.29 |
| Chicken Tenderloin Dinner | $12.29, Buffalo Style $13.29 |
| Meatloaf & Mashed Potatoes | $14.29 |
| Whisky-Apple Glazed Chicken | $15.99 |
| Simply Grilled Chicken Breast | $13.49 |
| Jamaican Jerk Chicken Sweet Potato | $12.99 |
| Seafood | |
| Simply Grilled Mahi | $17.99 |
| Fish & Chips | $15.29 |
| Tilapia Bianca | $18.29 |
| Coconut Shrimp | $16.99 |
| Stuffed BBQ Shrimp Embrochette | $18.29 |
| Fried Shrimp | $15.29 |
| Atlantic Salmon | $21.29 |
| Ultimate Fish & Shrimp | $18.49 |
| Pizza and Pasta | |
| Tomato Basil Pizza | Mini $5.99, Classic $9.99 |
| Sausage & Pepperoni Pizza | Mini $6.99, Classic $10.99 |
| Meat Lover’s Pizza | Mini $7.99, Classic $11.99 |
| Three Cheese Pizza | Mini $5.99, Classic $9.99 |
| Pepperoni Pizza | Mini $6.99, Classic $10.99 |
| Supreme Pizza | Mini $7.99, Classic $12.99 |
| Veggie Works Pizza | Mini $6.99, Classic $10.99 |
| California Works Pizza | Mini $7.99, Classic $10.99 |
| BBQ Chicken Pizza | Mini $7.99, Classic $10.99 |
| Buffalo Chicken Pizza | Mini $7.99, Classic $11.99 |
| Chicken Florentine Pizza | Mini $7.99, Classic $11.99 |
| Korean Fried Chicken Pizza | Mini $7.99, Classic $11.99 |
| Steakhouse Flatbread | $11.99 |
| Traditional Calzone | $9.99, Extra topping add $1.00 |
| Specialty Calzone | $9.99, Extra topping add $1.00 |
| Absolut Tortellini | $16.99 |
| Chicken & Broccoli Alfredo | $14.99 |
| Black Tie Chicken Pasta | $12.49 |
| Parmesan Crusted Chicken | $15.29 |
| Shrimp Fresca Pasta | $16.29 |
| Jambalaya Pasta | $13.99 |
| Lunch Specials | |
| Homemade Soups | Cup $4.99, Bowl $6.99, Sourdough bread bowl $7.99 |
| Soup & Salad Combos | $7.29 |
| Sandwich Duos | With Cup of Soup $8.29, With Small Green or Caesar Salad $8.29, Add French Fries $1.25, Add Avocado $1.00 |
| BBQ Chicken Salad | $9.29 |
| Chinese Chicken Salad | $9.29 |
| Fish Tacos | $8.99 |
| Widow Maker Burger | $12.99 |
| Sliders | $8.99 |
| California Citrus Salad | $8.29, Add Char-grilled chicken $3.99 |
| Spinach Salad | $7.99, Add Char-grilled chicken $3.99 |
| Chopped Cobb Salad | $11.29, Substitute Char-grilled Beef Tenderloin $12.99 |
| Mini Pizza and Salad | $9.99 |
| Simply Grilled Mahi | $13.99 |
| Simply Grilled Mahi | $13.99 |
| Rotisserie Chicken | $12.99 |
| Chicken Pot Pie | $9.99 |
| Black Tie Chicken Pasta | $8.99 |
| Roasted Tri-Tip | $12.29 |
| BBQ Baby Back Pork Ribs | Half Rack $14.29 |
| Stuffed Baker | $10.99 |
| Chopped Steak | $10.99 |
| Parmesan Crusted Chicken | $11.99 |
| Tenderloin Tips | $10.29 |
| Simply Grilled Chicken Breast | $11.29 |
| Coconut Shrimp | $11.99, Fried Shrimp $10.99 |
| Desserts | |
| Warm English Toffee Cake | $4.49 |
| Red Velvet Cupcake | $2.99 |
| World’s Smallest Sundae | $3.99 |
| Cookie Finale | $6.99 |
| Fresh Baked Chocolate Chip Cookie | $2.99, A la mode add $2.00 |
| Chocolate Motherlode Cake | $10.99 |
| Cream Cheese Pie | $7.99 |
| Original Scratch Carrot Cake | $5.99 |
| Italian Lemon Cake | $6.99 |
| Brownie Finale | $6.99 |
| I Declair | $7.99 |
| Apple Crumb Cobbler | $6.99 |
| Apple Crumb Cobbler | $6.99 |
| Chocolate Chip Calzone | $7.99 |
| Jumper’s Mud Pie | $7.99 |
| Little Jumpers | |
| Grilled Cheese | $5.99 |
| Mac N’ Cheese | $5.99 |
| Two Mini Burgers | $5.99 |
| BBQ Chicken Breasts | $7.99 |
| Mini Corn Dogs | $5.99 |
| Pasta Your Way | $5.99 |
| Baby Back Pork Ribs | $8.99 |
| Fish & Chips | $10.99 |
| Chicken Nuggets | $6.29 |
| Build Your Own Pizza | $7.99 |
| Red Velvet Cupcake | $2.99 |
| Chocolate or Caramel Sundae | $3.99 |
